उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
बिक्री & समर्थन:86-188-1990-0011
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमुखता देना: | डायाफ्राम वाल्व,तितली वाल्व CPVC |
---|
CPVC तितली वाल्व वेफर कनेक्शन वायवीय Actuator प्लास्टिक तितली वाल्व
Descrition:
CPVC तितली वाल्व सभी प्लास्टिक से बना है, शरीर और डिस्क की सामग्री CPVC है, स्टेम 304 स्टेनलेस स्टील, सीट सामग्री है
EPDM या एफ आर। 1 से "(D32mm) 24" (D630mm) का आकार रेंज; वाल्व हाथ लीवर, कृमि गियर, बिजली actuator और वायवीय actuator द्वारा संचालित किया जा सकता है।
यूपीवीसी तितली वाल्व के साथ तुलना करें, CPVC तितली वाल्व, बेहतर विरोधी बुढ़ापे प्रदर्शन बेहतर यांत्रिक संपत्ति है
तितली वाल्व की हमारी CPVC सामग्री Lubrizol कंपनी है, कि हमारे उत्पादों को उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने से है।
अनुप्रयोगों:
CPVC तितली वाल्व व्यापक रूप से रासायनिक संयंत्र, कागज संयंत्र, विद्युत चढ़ाना संयंत्र, धातु विज्ञान, खनन, अपशिष्ट जल उपचार, आदि में प्रयोग किया जाता है
विशेष विवरण:
आकार | डी 1 | डी 2 | डी 3 | एल 1 | एल | एच 1 | एच 2 | एन-Φ | किलोग्राम / सेट |
1 "(D32mm) | 35 | 85 | 135 | 200 | 35 | 90 | 70 | 4-14 | 4.3 |
1-1 / 4 "(D40mm) | 35 | 100 | 135 | 200 | 35 | 90 | 70 | 4-18 | 4.3 |
1-1 / 2 "(D50mm) | 47 | 110 | 150 | 200 | 39 | 100 | 70 | 4-18 | 4.3 |
2 "(D63mm) | 56 | 125 | 160 | 220 | 40 | 105 | 70 | 4-18 | 4.5 |
2-1 / 2 "(D75mm) | 71 | 145 | 185 | 220 | 46 | 105 | 70 | 4-18 | 4.6 |
3 "(D90mm) | 85 | 160 | 195 | 280 | 46 | 123 | 85 | 8-18 | 4.9 |
4 "(D110mm) | 105 | 180 | 215 | 280 | 54 | 123 | 85 | 8-18 | 5.4 |
5 "(D140mm) | 131 | 210 | 250 | 300 | 70 | 150 | 93 | 8-18 | 7.3 |
6 "(D160mm) | 153 | 240 | 285 | 300 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 8.1 |
8 "(D225mm) | 204 | 295 | 340 | 245 | 87 | 210 | 93 | 8-22 | 17 |
10 "(D280mm) | 255 | 350 | 395 | 245 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 21 |
12 "(D315mm) | 307 | 400 | 445 | 245 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 28 |
14 "(D355mm) | 358 | 460 | 505 | 210 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 33 |
16 "(D400mm) | 389 | 515 | 580 | 210 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 41 |
18 "(D450mm) | 446 | 565 | 615 | 280 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 61 |
20 "(D500mm) | 494 | 620 | 670 | 280 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 85 |
24 "(D600mm) | 590 | 725 | 780 | 280 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 118 |
CPVC तितली वाल्व विनिर्देश | ||
ऑपरेशन | वायवीय | |
काम का दबाव | 1.0MPA | |
काम का दबाव | -14 ℃ ~ 80 ℃ | |
मानक | दीन / एएनएसआई / जिस / बी एस | |
1 | गति देनेवाला | स्टील / एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
2 | तन | CPVC / FRPP |
3 | सीट | EPDM / एफ पी एम |
4 | तना | स्टेनलेस स्टील |
5 | डिस्क | CPVC |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 1881089090