|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | वाइंडिंग फ़िल्टर | प्रयोग: | तरल फ़िल्टर |
---|---|---|---|
सामग्री: | 100% पिघल-उड़ा हुआ अल्ट्राफाइन पीपी पिघल-उड़ा हुआ फाइबर | लम्बाई: | 251,254,508,762,1016मिमी |
माइक्रोन रेटिंग: | 0.5-200μm | रंग: | सफेद |
नाम: | पिघल उड़ा पीपी फिल्टर कारतूस आवास | पोर्ट: | शंघाई |
पिघला हुआ पीपी फिल्टर कारतूस आवास
एमबीएसपी |
एमबीजीपी |
एमबीएफपी | एमबीएपी | |
फिल्टर परत सामग्री | 100% पिघल-उड़ा हुआ अल्ट्राफाइन पीपी पिघल-उड़ा हुआ फाइबर | |||
मध्य रॉड/स्केलेटन |
पीपी, एसएस304 |
पीपी | ||
अधिकतम परिचालन दबाव अंतर |
1.2 बार 80°C पर |
160°C पर 0.0 बार |
1.8 बार 60°C पर |
1.2 बार 80°C पर |
4.2 बार 20°C पर | 3.2 बार 20°C पर | 3.2 बार 20°C पर | 4.2 बार 20°C पर | |
अंतर दबाव के प्रतिस्थापन का सुझाव | 2.1 बार | 1.5 बार | 1.5 बार | 2.1 बार |
अधिकतम परिचालन तापमान | 80°C | 60°C | 60°C | 80°C |
बाहरी व्यास | 63,110 मिमी | 63,110 मिमी | 63 मिमी | |
आंतरिक व्यास |
28,30 मिमी |
28 मिमी | 28 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 1881089090